28.04.2008
HSF - ZZG - HWB Missions 2007 Taken
Have also a look on the missions realized in 2005 and 2006 ... Click on the selected year
MISSIONS REALISEES PAR HOPITAL SANS FRONTIERE EN 2007
| DATE | PAYS | LIEU | VOLUME | POIDS | MONTANTS | |
| 1 | 09.01.07 | Vietnam | HÔPITAL DES ENFANTS A HANOÏ | 60,00 | 5.400 | 71.300 |
| 2 | 20.01.07 | R.D.C | HOPITAL SENDWE A LUBUMBASHI | 5,00 | 609 | 4.582 |
| 3 | 26.01.07 | SENEGAL | DISTRICT DE DJOURBEL MissION SAGES FEMMES HENAC | 0,40 | 76 | 3.500 |
| 4 | 10.04.07 | TOGO | DISPENSAIRE DU VILLAGE DE SEVIA –PROVINCE DES PLATEAUX | 0,01 | 22 | 428 |
| 5 | 23.04.07 | R.D.C | CLINIQUE NGALIEMAA KINSHSA | 60,00 | 6.900 | 312.000 |
| 6 | 23.04.07 | R.D.C | Clinique Ngaliema A Kinshasa | 60,00 | 7.500 | 315.000 |
| 7 | 25.04.07 | BURKINA | ASSOCIATION HUMANITAIRE HOREB | 0,10 | 5 | 425 |
| 8 | 28.01.07 | BURKINA | ASSOCIATION HUMANITAIRE HOREB | 0,02 | 4 | 550 |
| 9 | 11.05.07 | RDC | POLYCLINIQUE TELEMA A BOMA | 0,18 | 9 | 480 |
| 10 | 25.05.07 | MEXIQUE | COOPERATIVE DE MAHOM MUET PROVINCE DE SCTIAPAS | 0,10 | 4 | 450 |
| 11 | 31.05.07 | VIETNAM | HÔPITAL GENERAL KIEN GIANG A RACH GIA | 60,00 | 4.500 | 15.712 |
| 12 | 04.06.07 | VIETNAM | HÔPITAL GENERAL KIEN GIANG A RACH GIA | 60,00 | 4.125 | 14.320 |
| 13 | 07.06.07 | VIETNAM | HOPITAL GENERAL KIEN GIANG A RACH GIA | 60,00 | 6.350 | 17.930 |
| 14 | 07.06.07 | R.D.C | POLYCLINIQUE TELEMA A BOMA | 0,50 | 42 | 1.220 |
| 15 | 08.06.07 | VIETNAM | HÔPITAL GENERAL KIEN GIANG A RACH GIA | 60,00 | 6.050 | 15.237 |
| 16 | 20.06.07 | MALI | ASSOCIATION D’ infirmieres | 0,60 | 70 | 4.160 |
| 17 | 22.06.07 | R.D.C | ASSOCIATION SOURCE DE VIE ASVIE LIKASI | 30,00 | 2.986 | 13.365 |
| 18 | 28.06.07 | BURKINA | HÔPITAL ZINIDEOGO DEPARTEMENT DE PENSA | 0,10 | 27 | 220 |
| 19 | 28.06.07 | R.D.C | HOPITAL MUTWANGA A RWENZORI | 5,00 | 231 | 2.430 |
| 20 | 01.07.07 | MAROC | HOPITAL PROVINCIAL D’ERRACHIDIA | 60,00 | 4.576 | 23.683 |
| 21 | 09.07.07 | RDC | CONGREGATION NOTRE-DAME A | 0,25 | 28,50 | 250 |
| 22 | 05.08.07 | ZAMBIE | HOPITAL TSHOWE A FRINGILLA | 60,00 | 5.635 | 20.250 |
| 23 | 08.08.07 | Equateur | DISPENSAIRE ROTARIO YANUNCAY A CUENCA | 5,00 | 1.350 | 12.050 |
| 24 | 15.08.07 | HANDICAP ESPOIR AFRICA A DOUALA BASSA | 30,00 | 2.315 | 12.423 | |
| 25 | 17.08.07 | KENYA | MONIKA HOSPITAL A KISUMU | 0,01 | 3 | 752 |
| 26 | 14.09.07 | HÔPITAL GENERAL KIEN GIANG A RACH GIA | 60,00 | 4.812 | 42.417 | |
| 27 | 18.09.07 | HÔPITAL GENERAL KIEN GIANG A RACH GIA | 60,00 | 4.755 | 43.128 | |
| 28 | 21.09.07 | JORDANIE | HOUSON CENTER A HOSSON | 2,00 | 320 | 5.250 |
| 29 | 20.09.07 | CAMBODGE | ORPHELINAT “CITE DES ENFANTS” A ACHAR LEAK | 5,00 | 600 | 6.500 |
| 30 | 20.09.07 | ETHIOPIE | HÔPITAUX DE | 30,00 | 2.856 | 40.138 |
| 31 | 21.09.07 | ETHIOPIE | HÔPITAUX DE | 30,00 | 2.456 | 36.762 |
| 32 | 24.09.07 | ETHIOPIE | HÔPITAUX DE | 30,00 | 2.873 | 29.678 |
| 33 | 25.09.07 | ETHIOPIE | HÔPITAUX DE | 30,00 | 3.289 | 30.254 |
| 34 | 15.10.07 | MALI | DISPENSAIRE DE KOUTIENSO | 1,00 | 30 | 2.674 |
| 35 | 14.11.07 | SENEGAL | HÔPITAL ARISTIDE LE DANTEC A DAKAR | 2,00 | 207 | 3.749 |
| 36 | 23.11.07 | BURKINA | ASSOCIATION HUMANITAIRE HOREB | 40,00 | 3.100 | 28.236 |
| 37 | 03.12.07 | R.D.C. | HÔPITAL DE YASA-BONGA A BANDUNDU | 0,20 | 30 | 1.140 |
| 38 | 05.12.07 | MADAGASCAR | CENTRE HOSPITALIER CHI SAKARAHA | 1,50 | 124 | 3.256 |
| 39 | 08.12.07 | MALI | CENTRE POUR HANDICAPES DE MOPTI | 0,50 | 60 | 1.560 |
| 40 | 11.12.07 | SENEGAL | CENTRE DE SANTE DE NDANGANE | 8,00 | 700 | 20.963 |
| 41 | 07.0207 | R.D.C. | CENTRE DE SANTE DE MUBUNGI EN ATTENTE | 20.375 | ||
| TOTAL | 917,47 | 85.029,5 | 1.158.422 |
13:36
Écrit par HSF - ZZG - HWB
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
1
